Villarreal C.F.
- Fundación: 1923
- Presidente: Fernando Roig
- Dirección: Camino Miralcamp s/n Villarreal (Castellón)
- Web: www.villarrealcf.es
El estadio

- Construcción: 1923
- Aforo: 22.500 espectadores
- Dimensiones: 105x68
- Dirección: Avenida Blasco Ibáñez, 2
* 27/9/2007. Foto oficial temporada 2007/2008.
La plantilla
| Nombre | Posición | Nacionalidad |
|---|---|---|
| 13. DIEGO LÓPEZ | PORTERO | Español |
| 1. Sebastián VIERA | PORTERO | Uruguayo |
| 18. ÁNGEL David López | DEFENSA | Español |
| 5. Joan CAPDEVILA | DEFENSA | Español |
| 2. GONZALO Javier RODRÍGUEZ | DEFENSA | Argentino |
| 3. José Miguel 'JOSEMI' González | DEFENSA | Español |
| 12. Pascal CYGAN | DEFENSA | Francés |
| 20. Fabricio FUENTES | DEFENSA | Argentino |
| 17. Javier 'JAVI' VENTA | DEFENSA | Español |
| 8. Santiago CAZORLA | MEDIOCAMPISTA | Español |
| 21. BRUNO Soriano | MEDIOCAMPISTA | Español |
| 6. José Joaquín Moreno 'JOSICO' | MEDIOCAMPISTA | Español |
| 7. Robert Emmanuel PIRES | MEDIOCAMPISTA | Francés |
| 19. Marcos Antonio SENNA | MEDIOCAMPISTA | Español |
| 14. MATÍAS FERNÁNDEZ | MEDIOCAMPISTA | Chileno |
| 24. Rio MAVUBA | MEDIOCAMPISTA | Francés |
| 10. Rubén Gracia 'CANI' | MEDIOCAMPISTA | Español |
| 9. Guillermo 'GUILLE' FRANCO | MEDIOCAMPISTA | Mexicano |
| 15. NIHAT Kahveci | DELANTERO | Turco |
| 22. Giuseppe ROSSI | DELANTERO | Italiano |
| 11. Jon Dahl TOMASSON | DELANTERO | Danés |
Entrenador: Manuel Pellegrini (4ª temporada)
No hay comentarios:
Publicar un comentario