Real Zaragoza
- Fundación: 1932
- Presidente: Eduardo Bandrés
- Dirección: C/ Eduardo Ibarra, 6 50009 Zaragoza
- Web: www.realzaragoza.com
El estadio
- Construcción: 1957
- Aforo: 34.596 espectadores
- Dimensiones: 105x68
- Dirección: Pº Isabel La Católica s.n
* 28/7/2007. Foto oficial temporada 2007/2008.
La plantilla
Nombre | Posición | Nacionalidad |
---|---|---|
1. CÉSAR Sánchez | PORTERO | Español |
25. Javier LÓPEZ VALLEJO | PORTERO | Español |
13. MIGUEL Martínez | DEFENSA | Español |
6. Roberto Fabián AYALA | DEFENSA | Argentino |
3. Javier PAREDES Arango | DEFENSA | Español |
2. Carlos DIOGO | DEFENSA | Uruguayo |
4. Luis Carlos CUARTERO | DEFENSA | Español |
11. Juan Francisco García 'JUANFRAN' | DEFENSA | Español |
23. SERGIO Fernández | DEFENSA | Español |
28. Óscar VALERO | DEFENSA | Español |
24. CHUS HERRERO Gómez | DEFENSA | Español |
15. Francisco PAVÓN | MEDIOCAMPISTA | Español |
14. Gabriel Fernández 'GABI' | MEDIOCAMPISTA | Español |
8. Pablo César AIMAR | MEDIOCAMPISTA | Argentino |
16. Albert CELADES | MEDIOCAMPISTA | Español |
10. Andrés Nicolás D'ALESSANDRO | MEDIOCAMPISTA | Argentino |
18. Francelino Da Silva MATUZALEM | MEDIOCAMPISTA | Brasileño |
19. David GENERELO Miranda | MEDIOCAMPISTA | Español |
7. Peter LUCCIN | MEDIOCAMPISTA | Español |
5. ÓSCAR Javier González | MEDIOCAMPISTA | Español |
20. Alberto ZAPATER | DELANTERO | Español |
12. Ricardo OLIVEIRA | DELANTERO | Brasileño |
22. DIEGO Alberto MILITO | DELANTERO | Argentino |
9. SERGIO GARCÍA de la Fuente | DELANTERO | Español |
Entrenador: Javier IRURETA (1ª temporada)