Madrid
Fundación: 1903- Presidente: Enrique Cerezo
- Dirección: Paseo Virgen del Puerto, 67 28005 (Madrid)
- Web: clubatleticodemadrid.com
- Dimensiones: 105x70
- Dirección: Paseo Virgen del Puerto, 67
* 28/9/2007. Foto oficial temporada 2007/2008.
La plantilla
Nombre | Posición | Nacionalidad |
---|---|---|
25. Leonardo 'LEO' FRANCO | PORTERO | Argentino |
1. Ismael FALCÓN | PORTERO | Español |
13. Christian ABBIATI Abbiati | PORTERO | Italiano |
2. Georgios SEITARIDIS | DEFENSA | Griego |
22. PABLO Ibáñez | DEFENSA | Español |
21. Luis Amaranto PEREA | DEFENSA | Colombiano |
3. ANTONIO LÓPEZ Guerrero | DEFENSA | Español |
4. Mariano PERNÍA | DEFENSA | Argentino |
14. José Eduardo Rosa 'ZÉ' CASTRO | DEFENSA | Portugués |
23. Juan VALERA | DEFENSA | Español |
12. Fabiano ELLER | DEFENSA | Brasileño |
11. Maximiliano Rubén 'MAXI' RODRÍGUEZ | MEDIOCAMPISTA | Argentino |
15. José Manuel JURADO | MEDIOCAMPISTA | Español |
8. RAÚL GARCÍA Escudero | MEDIOCAMPISTA | Español |
5. Thiago MOTTA | MEDIOCAMPISTA | Brasileño |
19. Miguel DE LAS CUEVAS | MEDIOCAMPISTA | Español |
16. CLEBER SANTANA Loureiro | MEDIOCAMPISTA | Brasileño |
24. SIMAO Pedro Fonseca Sabrosa | MEDIOCAMPISTA | Portugués |
17. José Antonio REYES Calderón | MEDIOCAMPISTA | Español |
9. LUIS GARCÍA Sanz | MEDIOCAMPISTA | Español |
20. Miguel Ángel Ferrer MISTA | DELANTERO | Español |
7. Diego FORLÁN | DELANTERO | Uruguayo |
10. Sergio Leonel 'KUN' AGÜERO | DELANTERO | Argentino |
Entrenador: Javier Aguirre (2ª temporada)
Un web de Unidad Editorial